Ціни для споживачів, що не є побутовими
Орієнтовна середня ринкова ціна природного газу для комерційних споживачів на жовтень 2026 року (за відкритими даними): наведена нижче за одну тисячу кубічних метрів. Індивідуальна пропозиція залежить від обсягів, профілю споживання та умов оплати.
| період постачання | ціна без ПДВ | ПДВ 20% | Ціна з ПДВ, за 1000 м³ |
| 01.10.2026 – 31.10.2026 | 19 583,35 | 3 916,67 | 23 500,02 |
Вартість природного газу включає плату за його транспортування у розрахунку на одну тисячу кубічних метрів. Індивідуальні умови споживання, ціна та порядок розрахунків обговорюються конфіденційно в робочому порядку. У разі зміни ринкових цін на природний газ, відповідно змінюється й наша цінова політика — пропорційно до ринкових коливань.
Ціни та тарифи на транспортування природного газу ТОВ “Оператор ГТС (газотранспортна система) України”
Тарифи на послуги транспортування природного газу ТОВ “Оператор ГТС України”
Архів цін
| період постачання | ціна без ПДВ | ПДВ 20% | Ціна з ПДВ. за 1000 м³ |
| 01.08.2026 – 31.08.2026 | 24 800.00 | 4 960.00 | 29 760.00 |
| 01.07.2026 – 31.07.2026 | 24 800.00 | 4 960.00 | 29 760.00 |
| 01.06.2026 – 30.06.2026 | 24 800.00 | 4 960.00 | 29 760.00 |
| 01.05.2026 – 31.05.2026 | 24 800.00 | 4 960.00 | 29 760.00 |
| 01.04.2026 – 30.04.2026 | 24 800.00 | 4 960.00 | 29 760.00 |
| 01.03.2026 – 31.03.2026 | 24 800.00 | 4 960.00 | 29 760.00 |
| 01.02.2026 – 28.02.2026 | 23 000.00 | 4 600.00 | 27 600.00 |
| 01.01.2026 – 31.01.2026 | 23 000.00 | 4 600.00 | 27 600.00 |
| 01.04.2025 – 30.04.2025 | 18 380.27 | 3 676.05 | 22 056.32 |
| 01.03.2025 – 31.03.2025 | 20818.33 | 4163.67 | 24982 |
| 01.02.2025 – 28.02.2025 | 19516.67 | 3903.33 | 23420 |
| 01.01.2025 – 31.01.2025 | 19494.17 | 3898.83 | 23393 |
Ціни на природний газ які діяли у 2024 році
| період постачання | ціна без ПДВ | ПДВ 20% | Ціна з ПДВ, за 1000 м³ |
| 01.01.2024 – 31.01.2024 | 13612.5 | 2722.5 | 16335 |
| 01.02.2024 – 29.02.2024 | 12634.17 | 2526.83 | 15161 |
| 01.03.2024 – 31.03.2024 | 12304.17 | 2460.83 | 14765 |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | 12083.33 | 2416.67 | 14500 |
| 01.05.2024 – 31.05.2024 | 14754.17 | 2950.83 | 17705 |
| 01.06.2024 – 30.06.2024 | 14004.17 | 2800.83 | 16805 |
| 01.07.2024 – 31.07.2024 | 14510 | 2902 | 17412 |
| 01.08.2024 – 31.08.2024 | 14510 | 2902 | 17412 |
| 01.09.2024 – 30.09.2024 | 15655 | 3131 | 18786 |
| 01.10.2024 – 31.10.2024 | 16231.67 | 3246.33 | 19478 |
| 01.11.2024 – 30.11.2024 | 17506.67 | 3501.33 | 21008 |
| 01.12.2024 – 31.12.2024 | 18760.83 | 3752.17 | 22513 |
Ціни на природний газ які діяли у 2023 році
| період постачання | ціна без ПДВ | ПДВ 20% | Ціна з ПДВ, за 1000 м³ |
| 01.01.2023 – 31.01.2023 | 34802.5 | 6960.5 | 41763 |
| 01.02.2023 – 29.02.2023 | 32511.67 | 6502.33 | 39014 |
| 01.03.2023 – 31.03.2023 | 27559.17 | 5511.83 | 33071 |
| 01.04.2023 – 30.04.2023 | 13905 | 2781 | 16686 |
| 01.05.2023 – 31.05.2023 | 12333.33 | 2466.67 | 14800 |
| 01.06.2023 – 30.06.2023 | 11750 | 2350 | 14100 |
| 01.07.2023 – 31.07.2023 | 12083.33 | 2416.67 | 14500 |
| 01.08.2023 – 31.08.2023 | 13066.67 | 2613.33 | 15680 |
| 01.09.2023 – 30.09.2023 | 17095 | 3419 | 20514 |
| 01.10.2023 – 31.10.2023 | 14832.5 | 2966.5 | 17799 |
| 01.11.2023 – 30.11.2023 | 16353.33 | 3270.67 | 19624 |
| 01.12.2023 – 31.12.2023 | 15690 | 3138 | 18828 |
Ціни на природний газ які діяли у 2022 році
| період постачання | ціна без ПДВ | ПДВ 20% | Ціна з ПДВ, за 1000 м³ |
| 01.01.2022 – 31.01.2022 | 40147.5 | 8029.5 | 48177 |
| 01.02.2022 – 29.02.2022 | 32355 | 6471 | 38826 |
| 01.03.2022 – 31.03.2022 | 37025.83 | 7405.17 | 44431 |
| 01.04.2022 – 30.04.2022 | 40413.33 | 8082.67 | 48496 |
| 01.05.2022 – 31.05.2022 | 30493.33 | 6098.67 | 36592 |
| 01.06.2022 – 30.06.2022 | 29574.17 | 5914.83 | 35489 |
| 01.07.2022 – 31.07.2022 | 28450.83 | 5690.17 | 34141 |
| 01.08.2022 – 31.08.2022 | 29518.33 | 5903.67 | 35422 |
| 01.09.2022 – 30.09.2022 | 36006.67 | 7201.33 | 43208 |
| 01.10.2022 – 31.10.2022 | 38895 | 7779 | 46674 |
| 01.11.2022 – 30.11.2022 | 30340.83 | 6068.17 | 36409 |
| 01.12.2022 – 31.12.2022 | 34902.5 | 6980.5 | 41883 |
Ціни на природний газ які діяли у 2021 році
| період постачання | ціна без ПДВ | ПДВ 20% | Ціна з ПДВ, за 1000 м³ |
| 01.01.2022 – 31.01.2022 | 6843.33 | 1368.67 | 8212 |
| 01.02.2022 – 29.02.2022 | 7112.5 | 1422.5 | 8535 |
| 01.03.2022 – 31.03.2022 | 6965 | 1393 | 8358 |
| 01.04.2022 – 30.04.2022 | 7326.67 | 1465.33 | 8792 |
| 01.05.2022 – 31.05.2022 | 8866.67 | 1773.33 | 10640 |
| 01.06.2022 – 30.06.2022 | 8818.33 | 1763.67 | 10582 |
| 01.07.2022 – 31.07.2022 | 11169.17 | 2233.83 | 13403 |
| 01.08.2022 – 31.08.2022 | 13628.33 | 2725.67 | 16354 |
| 01.09.2022 – 30.09.2022 | 18304.17 | 3660.83 | 21965 |
| 01.10.2022 – 31.10.2022 | 27415.83 | 5483.17 | 32899 |
| 01.11.2022 – 30.11.2022 | 28574.17 | 5714.83 | 34289 |
| 01.12.2022 – 31.12.2022 | 35100 | 7020 | 42120 |
Ціни на природний газ які діяли у 2020 році
| період постачання | ціна без ПДВ | ПДВ 20% | Ціна з ПДВ, за 1000 м³ |
| 01.06.2022 – 30.06.2022 | 3000 | 600 | 3600 |
| 01.07.2022 – 31.07.2022 | 3666.67 | 733.33 | 4400 |
| 01.08.2022 – 31.08.2022 | 3666.67 | 733.33 | 4400 |
| 01.09.2022 – 30.09.2022 | 5000 | 1000 | 6000 |
| 01.10.2022 – 31.10.2022 | 5013.33 | 1002.67 | 6016 |
| 01.11.2022 – 30.11.2022 | 5178.33 | 1035.67 | 6214 |
| 01.12.2022 – 31.12.2022 | 5890.83 | 1178.17 | 7069 |
Корисні посилання за темою
Також корисно: Часті запитання · Як укласти договір · Словник термінів · Калькулятори · Структура генерації в Україні · Документи · Новини ринку · English
Напишіть нам